信息加载中,请稍后... |
公司名称: | 广东金贤房地产开发有限公司 |
---|---|
从职日期: | 2009-2013 |
所属行业: | 建筑/建材/房地产 / 其他 |
所在部门: | |
担任职位: | 会计/会计师 |
工作描述: | 会计主管:负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等会计报表及附注,并编制相关的财务分析报告;编制企业有关的财务制度;管理会计凭证、账簿、报表等会计档案;编制统计报表并报送上级统计主管部门。 |
期望工作方式: | 不限 |
---|---|
期望职位: | 财务类|会计-其他 |
期望工作地点: | 广东/深圳/市辖区 |
期望行业: | 不限 / 其他 |
从事该行业: | 20年以上 |
是否可跨区域: | 只在期望工作地点工作 |
到职日期: | 根据企业要求 |
信息加载中,请稍后... |