信息加载中,请稍后... |
公司名称: | 西安仪表厂某公司 |
---|---|
从职日期: | 1985-2013 |
所属行业: | 计算机(软硬件/it服务) / 其他 |
所在部门: | |
担任职位: | 工程师 |
工作描述: | 在总监理工程师的领导下,对监理段的桥涵等构造物进行全面的监理; |
公司名称: | 西安软件公司 |
从职日期: | 1998-2013 |
所属行业: | 计算机(软硬件/it服务) / 其他 |
所在部门: | |
担任职位: | 工程师 |
工作描述: | 1998/10--2007/05:西安软件公司,开发供电、供水营业系统,供电配网管理系统,DELPHI6,MapX ,SQLSERVER 2000 设计及开发 仪器上位机系统,串口通讯,实时曲线上图,数字滤波曲线拟合等;数据分析系统,运筹学、计量经济学算法研究,通过WEBSERVICES提供计算服务;研究即时通讯、flash的socket通讯及FMS RE5、java异步通讯。 2007/7--2008/8:开发网站监测、化学仪器自动进样软件、网吧广告管理系统 2008/9--2009/1:开发医院管理信息系统-药库和药房、挂号收费、门诊医生工作站、医技工作站、住院医生工作站等。 2009/2--2009/6:带领团队承接、开发中兴通讯外包项目,强化产品质量和版本的认识,熟练了SVN的使用。 2009/7--2009/8:承接三层物流货运管理系统。 2009/8--2009/12:承接开发煤矿安全监控系统-瓦斯/温度/位移传感器。 2009/12--2010/6:开发高速公路检查站系统。 |
期望工作方式: | 不限 |
---|---|
期望职位: | 机械/机电/仪表/技工类|机械工程师-其他 |
期望工作地点: | 陕西/西安/市辖区 |
期望行业: | 计算机(软硬件/it服务) / 其他 |
从事该行业: | 20年以上 |
是否可跨区域: | 可跨区域工作 |
到职日期: | 根据企业要求 |
信息加载中,请稍后... |